固定式氣體探測器工作電壓:DC24V±15%響應(yīng)時間:T≤30s信號輸出:二線制、三線制4~20mA或四線制RS485繼電器端口:無源繼電器輸出,滿載功率1kW
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:725 | 起訂量:>1 |
固定式氣體探測器
基本參數(shù) | 工作電壓: | DC24V±15% | 響應(yīng)時間: | T≤30s |
信號輸出: | 二線制、三線制4~20mA或四線制RS485 | 繼電器端口: | 無源繼電器輸出,滿載功率1kW | |
電流輸出: | 4~20mA | 工作溫度: | -10℃~40℃ | |
安裝方式: | 壁掛式安裝 | 工作濕度: | <95%RH 無結(jié)露 |
尺寸重量 | 長度: | 190mm | ||
寬度: | 150mm | |||
厚度: | 95mm | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全性"i"保護的設(shè)備》 GB15322.1-2003《可燃?xì)怏w探測器 一部分:測量范圍為0~100%LEL的點型可燃?xì)怏w探測器》 GB12358-2006《作業(yè)場所環(huán)境氣體檢測報警儀通用技術(shù)要求》 JJG693-2011《可燃?xì)怏w檢測報警器》 JJG551-2003《二氧化硫氣體檢測儀》 JJG915-2008《一氧化碳檢測報警器》 JJG695-2003《硫化氫氣體檢測儀》 JJG365-2008《電化學(xué)氧測定儀》 |
包裝清單 | 探測器 合格證 出廠報告 制造計量許可證 說明書 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:167909 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸