Pro1030 - 水質(zhì)分析儀用于測量任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 電導(dǎo)率 和 溫度。
更新時(shí)間:2024-01-21 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1131 | 起訂量:>1 |
Pro1030 - 水質(zhì)分析儀
用于測量任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 電導(dǎo)率 和 溫度。
YSI Pro1030 YSI系列水質(zhì)分析儀 技術(shù)參數(shù):
YSIPro1030 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - |
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001至 0.1毫西門子/厘米 (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜); 讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升 (可輸入0.30至1.00, 默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | - | - |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn) (可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:167909 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸